Drankenkaarten
Bej Ber Swolgen
Warme dranken
Koffie Douwe Egberts | 2.60
Cappuccino | 2.85
Latte Macchiato | 3.70
Koffie Verkeerd | 3.70
Espresso | 2.90
Dubbele Espresso | 3.90
Irish Koffie | 6.80
Italiaanse koffie (Amaretto) | 6.80
French koffie (Grand-Marnier) | 6.80
Mexicaanse koffie (Kuhlúa) | 6.80
Spaanse koffie (Likeur 43) | 6.80
Koffie met Likeur (La Chouffe likeur) | 4.05
Thee | 2.60
Verse Munt Thee | 3.30
Warme Chocomelk | 3.20
Bij de koffie
Limburgse vlaai (met slagroom +0,60) | 3.35
Luxe Vlaai | 4.25
Dranken
Coca Cola | 2.75
Coca Cola 0,33 cl | 3.75
Coca Cola Zero | 2.75
Coca Cola Zero 0,33 | 3.75
Coca Cola Light | 2.75
Fanta | 2.75
Cassis | 2.75
Lipton Ice Tea | 2.90
Lipton Ice Tea Green | 2.90
Sprite | 2.75
Spa Blauw | 2.75
Spa Rood | 2.75
Bitterlemon | 2.90
Tonic | 2.90
Rivella | 2.90
Ginger Ale | 2.90
Blauwe bessen sap – B-Berry | 3.75
Jus D’ Orange | 3.70
Appelsap | 2.90
Fristi | 2.90
Chocomel | 2.90
Tomatensap | 3.20
Red Bull | 3.15
Ranja | 1.00
Water | 2.50
Karaf Water | 4.00
Bieren van de tap
Hertog Jan 0,25cl | 2.80
Hertog Jan 0,45cl | 5.10
Hertog Jan Weizener 0,3cl | 3.45
Hertog Jan Weizener 0,5cl | 6.00
Leffe Blond 0,33cl (Lente & Zomer) | 5.25
La Chouffe | 5.25
Bieren op de fles
Bud | 3.80
Texels Skuumkoppen | 5.15
Texels Vuurbaak | 5.35
Leffe Tripel | 5.00
Leffe Bruin | 5.00
Grandprestige | 5.30
La Trappe Quadruppel | 5.00
La Trappe Isid’or | 5.00
Liefmans Fruitesse | 3.80
Duvel | 5.05
Amstel Radler 2.0% | 3.25
Alfa Donker Bruin | 3.10
Desperados | 4.50
Corona | 4.50
Jopen Mooie Nel IPA | 5.30
Westmalle tripel | 5.00
Tripel Karmeliet | 5.00
Tank 7 | 5.30
Burgse Zot | 5.00
Erdinger 0,33cl/0,5l | 4.45/5.10
Maisel’s Weisse | 5.10
Pauwel Kwak | 5.40
La Chouffe Cherry | 5.10
Bieren alcoholvrij
Amstel 0,0% | 3.05
Heineken 0,0% | 3.05
Amstel Radler 0,0% | 3.25
Leffe blond 0,0% | 5.00
Erdinger 0,0% 0.33l | 4.45
Erdinger 0,0% 0.50l | 5.10
Maisel’s Weisse 0.0% | 5.10
Wijnen
Riesling | 4.35
Chardonnay | 4.35
Sauvignon blanc | 4.35
Merlot | 4.40
Pinot Grigio | 4.35
Prosecco | 6.00
Hugo | 3.45